Ипотечный кредит для юридических лиц на приобретение коммерческой недвижимости в Перми без первоначального взноса.
Кредитор | Частные инвесторы и МФО | Банки |
---|---|---|
Ставка | от 36% годовых | от 17% годовых |
Сумма кредита | до 15 млн. рублей | до 150 млн. рублей |
Валюта | российский рубль, возможно открытие валютного займа | российский рубль |
Срок кредита | до 20 лет, досрочное погашение без штрафов | до 15 лет, возможны комиссии за досрочное закрытие |
Первоначальный взнос | не требуется | может понадобиться взнос 15% от суммы кредитования либо привлечение дополнительного залога, если у клиента недостаточно средств на минимальный первоначальный взнос |
Обслуживание | Ежемесячные аннуитетные или дифференцированные взносы | Аннуитетные платежи через банкоматы, мобильные сервисы и приложения, в отделении банка |
Залог | приобретаемая коммерческая и жилая недвижимость, оборудование, автомобили, спецтехника | покупаемая недвижимость, автотранспорт, оборудование |
Страхование жизни и здоровья | услуга предоставляется по заявлению клиента | индивидуальное рассмотрение |
Цели | покупка коммерческой недвижимости | приобретение недвижимости |
Подтверждение дохода | выписки с депозита и справки не требуются | клиент должен предоставить выписку с дебетового / зарплатного / расчетного счета |
Предварительное одобрение | рассмотрение в течение 1 часа, окончательное решение - до 5 рабочих дней | до 10 рабочих дней |
Ипотека у частного лица | Ипотека в банке | |
---|---|---|
Юридический статус клиента | юридические и физические лица (учредители предприятий различных правовых форм), ИП, ООО, самозанятые | юрлица, индивидуальные предприниматели |
Срок ведения бизнеса и регистрации заемщика | от 6 месяцев с даты регистрации ИП / организации | от 9 месяцев с момента регистрации на дату подачи заявки |
Возраст для физлиц и ИП | от 20 до 75 лет | от 21 года до 60 лет |
Гражданство для физлиц и ИП | гражданство России | гражданство РФ, постоянная прописка в регионе банка-кредитора |
Фактический адрес заемщика / бизнеса | на территории РФ | в городе присутствия офиса банка |
Поручители | не требуются, но нужно согласие супруга / супруги на залог имущества | поручительство не менее одного физлица, если заемщик - ИП, и поручительство учредителей, если клиент - организация |
Продавцом может выступать:
Частные лица | Банки | |
---|---|---|
Документы | Паспорт физлиц, участвующих в сделке, и второй документ на выбор (права, СНИЛС, загранпаспорт) | Паспорт физлица-гражданина РФ |
Анкеты | анкета физлица, участвующего в сделке, анкета ИП или предприятия | анкета организации-заемщика, заявка на предоставление кредитного продукта |
Дополнительно | дополнительные бумаги не требуются | подтверждение целевого использования кредита, подтверждение финансового положения клиента, копии других кредитных договоров, выписка из реестра акционеров или реестра владельцев именных ценных бумаг при оформлении ипотеки на АО или ПАО |
Банк | Минимальная / максимальная сумма | Ставка |
---|---|---|
Альфа Банк |
от 600 000 ₽ | от 13,69 % |
Тинькофф Банк |
от 100 000 до 3 000 000 ₽ | от 7,9 % |
Совкомбанк, лицензия: №963 |
от 200 000 до 30 000 000 ₽ | от 6,9 % |
Сбербанк, лицензия: №1481 |
от 500 000 до 10 000 000 ₽ | от 9,2 % |
Банк Абсолют |
от 500 000 до 15 000 000 ₽ | от 11,6 % |
Российский национальный коммерческий банк |
от 600 000 до 8 000 000 ₽ | от 11,99 % |
Сургутнефтегазбанк |
от 1 000 до 8 000 000 ₽ | от 8,19 % |
Ак Барс Банк, лицензия: №2590 |
от 300 000 до 20 000 000 ₽ | от 9,49 % |
Азиатско-Тихоокеанский Банк лицензия: №1810 |
от 2 000 000 до 15 000 000 ₽ | от 9,5 % |
Банк Зенит, лицензия: №3255 |
от 500 000 до 30 000 000 ₽ | от 9,99 % |
Ипотека экономически целесообразна, когда арендные платежи сопоставимы с ежемесячными ипотечными переводами. В этом случае деньги идут на развитие вашего проекта.
Свяжитесь с нашими специалистами для бесплатной оценки вашего бизнеса и расчета целесообразности ипотечного займа.